الإستعلام عن الأرباح غير المستلمة
يرجى إدخال رقم المستثمر
رقم المستثمر | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|
الأرباح
السنة | الأرباح النقدية (فلس/سهم) | أسهم المنحة (% من راس المال) | تاريخ الدفع | اخر يوم للمشاركة | عائد توزيعات الأرباح* |
2009 | - | 10 | - | 28 أبريل 2010 | - |
2017 | 5 | - | 18 مايو 2018 | 25 أبريل 2018 | 6.2% |
2018 | 5.5 | - | 17 مايو 2019 | 24 أبريل 2019 | 5.7% |
2019 | 5.5 | - | 21 مايو 2020 | 29 أبريل 2020 | 5.7% |
2020 | 5.5 | - | 28 مايو 2021 | 5 مابو 2021 | 7.7% |
2021 | 3.5 4.5 | - | 09 يناير 2022 19 مايو 2022 | 15 ديسمبر 2021 28 ابريل 2022 | 7.6% |
للاستفسارات الخاصة بالأرباح:
- يرجى الاتصال بـسوق ابوظبي للأوراق المالية على هاتف رقم 777 6277 2(0) 971+
- أو بقسم علاقات المستثمرين لدى الشركة على هاتف رقم 499 5194 6(0) 971+
- أو لدى البريد الإلكتروني للشركة ir@danagas.com