 
  
  
  
    
  		
يرجى إدخال رقم المستثمر
| رقم المستثمر | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|
| السنة | الأرباح النقدية (فلس/سهم) | أسهم المنحة (% من راس المال) | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | اخر يوم للمشاركة | عائد توزيعات الأرباح* | 
| 2009 | – | 10 | 1 مايو 2010 | – | 28 أبريل 2010 | – | 
| 2017 | 5 | – | 29 أبريل 2018 | 18 مايو 2018 | 25 أبريل 2018 | 6.2% | 
| 2018 | 5.5 | – | 28 أبريل 2019 | 17 مايو 2019 | 24 أبريل 2019 | 5.7% | 
| 2019 | 5.5 | – | 3 مايو 2020 | 21 مايو 2020 | 29 أبريل 2020 | 5.7% | 
| 2020 | 5.5 | – | 5 مايو 2021 | 28 مايو 2021 | 9 مابو 2021 | 7.70% | 
| 2021 | 3.54.5 | – | 19 ديسمبر 20215 مايو 2022 | 09 يناير 202219 مايو 2022 | 15 ديسمبر 202128 ابريل 2022 | 7.62% | 
| 2022 | 4.5 4.5 | – | 03 أكتوبر 2022 08 مايو 2023 | 21 أكتوبر 2022 25 مايو 2023 | 29 سبتمبر 2022 4 مايو 2023 | 9.78% | 
| 2024 | 5.5 | – | 24 إبريل 2025 | 16 مايو 2025 | 24 إبريل 2025 | 7.75% | 
*عائد توزيعات الأرباح = توزيعات الأرباح السنوية المدفوعة للسهم / سعر إغلاق السهم (31 ديسمبر) 100%
للاستفسارات الخاصة بالأرباح:
أكبر شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدرجة بشكل مستقل وتركز على الغاز الطبيعي
 
               
               
              