المستثمرون

المقارنة

تحميل

2021 2020  2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013
الإنتاج
مصر برميل نفط مكافئ 28,300 30,950 33,700 35,200 40,200 38,350 34,600 40,400 37,100
إقليم كردستان العراق برميل نفط مكافئ 33,800 32,250 31,500 26,650 25,750 26,000 29,300 28,500 27,600
دولة الإمارات برميل نفط مكافئ 1,000 1,200 1,650 2,700
المجموع برميل نفط مكافئ 62,100 63,200 66,200 63,050 67,600 67,050 63,900 68,900 64,700
الإيرادات مليون دولار 452 349 459 470 450 392 417 683 652
رسوم إمتياز مليون دولار (134) (124) (174) (176) (169) (137) (146) (207) (192)
صافي الإيرادات مليون دولار 318 225 285 294 281 255 271 476 460
النفقات التشغيلية مليون دولار (60) (55) (55) (54) (52) (52) (56) (55) (66)
الإستهلاك و النضوب مليون دولار (63) (84) (103) (113) (111) (100) (89) (118) (106)
عكس قيد نفقات تشغيلية مليون دولار 13
إجمالي الأرباح مليون دولار 195 86 127 140 118 103 126 303 288
النفقات العامة والإدارية مليون دولار (11) (12) (15) (16) (15) (13) (23) (28) (32)
دخل أخر مليون دولار 642 1 135 14 26 208
دخل الاستثمارات والتمويل (تكلفة) مليون دولار 2 15 15 22 24 (55) 130 3 44
عكس قيد الاستحقاقات مليون دولار 114 39 (153)
مخصص انخفاض القيمة مليون دولار (533) (412) (66) (250) (36) (7) (24) (22) (3)
مصاريف أخرى مليون دولار (16) (11) (8) (22) (20) (19) (8) (4)
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية مليون دولار (18) (2) (1) (1) (1) (1)
حصة في خسائر مشروع مشترك مليون دولار 4 (2) (1) 1 (3) (7) (1)
مصاريف استكشاف مليون دولار 5 1 (6) (19) (4) (14) (1) (8)
تكاليف تمويل مليون دولار (5) (16) (16) (36) (71) (97) (77) (73) (78)
الأرباح (الخسائر) قبل ضريبة الدخل مليون دولار 339 372 171 (155) 121 (57) 157 176 209
مصروف ضريبة الدخل مليون دولار (22) (4) (14) (31) (38) (31) (13) (51) (53)
أرباح / (خسائر) السنة مليون دولار 317 376 157 186 83 88 144 125 156
بنود الدخل الشامل الأخرى:
الربح / (الخسارة) للموجودات المالية المعد للبيع مليون دولار 15 (26) (20)
إجمالي الدخل/ (الخسائر) الشاملة للسنة مليون دولار 317 376 157 (186) 83 (88) 159 99 136
الموجودات غير المتداولة مليون دولار 1,653 2,034 2,482 2,461 2,690 2,379 2,364 2,268 2,292
الموجودات المتداولة مليون دولار 974 388 720 706 1,092 1,386 1,548 1,344 1,216
الأصول المصنفة كمحتفظ بها للبيع 13
إجمالي الأصول مليون دولار 2,627 2,422 3,202 3,167 3,782 3,765 3,912 3,612 3,521
إجمالي حقوق الملكية مليون دولار 2,293 2,145 2,632 2,587 2,867 2,782 2,871 2,710 2,543
المطلوبات غير المتداولة مليون دولار 215 71 69 429 33 73 826 767 832
المطلوبات  المتداولة مليون دولار 119 206 501 151 882 910 215 135 141
إجمالي المطلوبات مليون دولار 334 277 570 580 915 983 1,041 902 973
المطلوبات المرتبطة بالأصول المعدة للبيع 5
إجمالي حقوق الملكية و المطلوبات مليون دولار 2,627 2,422 3,202 3,167 3,782 3,765 3,912 3,612 3,521